Caratteristiche tecniche
dei profili di Hosting PrestaShop
| Scegli il piano migliore per il tuo sito |
Agile59€
Tutto incluso
Canone annuale + Iva
|
Smart109€
Tutto incluso
Canone annuale + Iva
|
Genius159€
Tutto incluso
Canone annuale + Iva
|
| Caratteristiche principali | |||
|---|---|---|---|
| Spazio Web SSD | illimitato | illimitato | illimitato |
| Database MySQL | illimitati e senza limiti di spazio | illimitati e senza limiti di spazio | illimitati e senza limiti di spazio |
| Visite mensili consigliate | 10.000 | 25.000 | 100.000 |
| Installazione CMS con un click | - | - | |
| Web Server LiteSpeed | - | - | - |
| Domini | |||
|---|---|---|---|
| Registrazione / Trasferimento dominio base | - | - | - |
| Sottodomini inclusi | 10 | 10 | 10 |
| Gestione DNS | - | - | - |
| Redirect | - | - | - |
| Gestione Alias | - | - | - |
| Caselle di posta | 10 | 10 | 10 |
| Spazio disco Email | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Invio Email Giornaliero | 500 | 2.000 | 4.000 |
| Webmail | - | - | - |
| Antivirus / Antispam | - | - | - |
| Pec base | + 5 € | + 5 € | + 5 € |
| Pec personale | + 15 € | + 15 € | + 15 € |
| Supporto Configurazione Email | - | - | - |
| Supporto Migrazione Posta | - | - | - |
| Prestazioni e velocità | |||
|---|---|---|---|
| CPU dedicate | 2 | 3 | 4 |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| Memory Limit | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Processi PHP | 20 | 20 | 20 |
| Max Execution Time | 600 secondi | 600 secondi | 600 secondi |
| Servizio di sicurezza attiva | - | - | - |
| Supporto MultiPHP | - | - | - |
| Cache PHP | - | - | - |
| Fast Cache | - | - | - |
| HTTP/2 | - | - | - |
| QUIC | - | - | - |
| Sicurezza | |||
|---|---|---|---|
| Certificati SSL | - | - | - |
| Installazione Certificato SSL esterno | - | - | - |
| Backup giornaliero | - | - | - |
| Replica dei dati e Disaster Recovery | - | - | - |
| Firewall / IPS / Web Application Firewall | - | - | - |
| Strumenti per sviluppatori | |||
|---|---|---|---|
| Impostazioni PHP personalizzate | - | - | - |
| Supporto MultiPHP | - | - | - |
| SSH / GIT / CLI | - | - | - |
| Ambiente di Staging e Sviluppo | - | - | - |
| Cron Jobs | - | - | - |
| Accessi FTP / SFTP | 2 | 5 | 10 |
| Strumenti avanzati di monitoraggio | |||
|---|---|---|---|
| Monitoraggio dello stato di uptime | - | - | - |
| Monitoraggio delle web performance | - | - | - |
| Web Analytics | - | - | - |
| Assistenza 365 giorni | |||
|---|---|---|---|
| Gestione Ticket Rapida | - | - | - |
| Assistenza Telefonica e multicanale | - | - | - |
| Migrazione da altro provider | - | - | - |
Agile |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Spazio Web SSD | illimitato |
| Database MySQL | illimitati e senza limiti di spazio |
| Visite mensili consigliate | 10.000 |
| Installazione CMS con un click | - |
| Domini | |
|---|---|
| Registrazione / Trasferimento dominio base | - |
| Sottodomini inclusi | 10 |
| Gestione DNS | - |
| Redirect | - |
| Gestione Alias | - |
| Caselle di posta | 10 |
| Spazio disco Email | 10 GB |
| Invio Email Giornaliero | 500 |
| Webmail | - |
| Antivirus / Antispam | - |
| Pec base | + 5 € |
| Pec personale | + 15 € |
| Supporto Configurazione Email | - |
| Supporto Migrazione Posta | - |
| Prestazioni e velocità | |
|---|---|
| CPU dedicate | 1 |
| RAM | 1 GB |
| Memory Limit | 1 GB |
| Processi PHP | 20 |
| Max Execution Time | 600 secondi |
| Servizio di sicurezza attiva | - |
| Supporto MultiPHP | - |
| Cache PHP | - |
| HTTP/2 | - |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Certificati SSL | - |
| Installazione Certificato SSL esterno | - |
| Backup giornaliero | - |
| Backup on-demand | - |
| Replica dei dati e Disaster Recovery | - |
| Firewall / IPS / Web Application Firewall | - |
| Strumenti per sviluppatori | |
|---|---|
| Impostazioni PHP personalizzate | - |
| Supporto MultiPHP | - |
| SSH / GIT / CLI | - |
| Ambiente di Staging e Sviluppo | - |
| Cron Jobs | - |
| Accessi FTP / SFTP | 2 |
| Strumenti avanzati di monitoraggio | |
|---|---|
| Monitoraggio dello stato di uptime | - |
| Controllo della reputazione online | - |
| Monitoraggio delle web performance | - |
| Web Analytics | - |
| Assistenza 365 giorni | |
|---|---|
| Gestione Ticket Rapida | - |
| Assistenza Telefonica e multicanale | - |
| Migrazione da altro provider | - |
|
|
Smart |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Spazio Web SSD | illimitato |
| Database MySQL | illimitati e senza limiti di spazio |
| Visite mensili consigliate | 25.000 |
| Installazione CMS con un click | - |
| Domini | |
|---|---|
| Registrazione / Trasferimento dominio base | - |
| Sottodomini inclusi | 10 |
| Gestione DNS | - |
| Redirect | - |
| Gestione Alias | - |
| Caselle di posta | 10 |
| Spazio disco Email | 10 GB |
| Invio Email Giornaliero | 2.000 |
| Webmail | - |
| Antivirus / Antispam | - |
| Pec base | + 5 € |
| Pec personale | + 15 € |
| Supporto Configurazione Email | - |
| Supporto Migrazione Posta | - |
| Prestazioni e velocità | |
|---|---|
| CPU dedicate | 2 |
| RAM | 2 GB |
| Memory Limit | 1 GB |
| Processi PHP | 20 |
| Max Execution Time | 600 secondi |
| Servizio di sicurezza attiva | - |
| Supporto MultiPHP | - |
| Cache PHP | - |
| HTTP/2 | - |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Certificati SSL | - |
| Installazione Certificato SSL esterno | - |
| Backup giornaliero | - |
| Backup on-demand | - |
| Replica dei dati e Disaster Recovery | - |
| Firewall / IPS / Web Application Firewall | - |
| Strumenti per sviluppatori | |
|---|---|
| Impostazioni PHP personalizzate | - |
| Supporto MultiPHP | - |
| SSH / GIT / CLI | - |
| Ambiente di Staging e Sviluppo | - |
| Cron Jobs | - |
| Accessi FTP / SFTP | 5 |
| Strumenti avanzati di monitoraggio | |
|---|---|
| Monitoraggio dello stato di uptime | - |
| Controllo della reputazione online | on demand |
| Monitoraggio delle web performance | - |
| Web Analytics | - |
| Assistenza 365 giorni | |
|---|---|
| Gestione Ticket Rapida | - |
| Assistenza Telefonica e multicanale | - |
| Migrazione da altro provider | - |
|
|
Genius |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Spazio Web SSD | illimitato |
| Database MySQL | illimitati e senza limiti di spazio |
| Visite mensili consigliate | 100.000 |
| Installazione CMS con un click | - |
| Domini | |
|---|---|
| Registrazione / Trasferimento dominio base | - |
| Sottodomini inclusi | 10 |
| Gestione DNS | - |
| Redirect | - |
| Gestione Alias | - |
| Caselle di posta | 10 |
| Spazio disco Email | 10 GB |
| Invio Email Giornaliero | 4.000 |
| Webmail | - |
| Antivirus / Antispam | - |
| Pec base | + 5 € |
| Pec personale | + 15 € |
| Supporto Configurazione Email | - |
| Supporto Migrazione Posta | - |
| Prestazioni e velocità | |
|---|---|
| CPU dedicate | 3 |
| RAM | 3 GB |
| Memory Limit | 1 GB |
| Processi PHP | 20 |
| Max Execution Time | 600 secondi |
| Servizio di sicurezza attiva | - |
| Supporto MultiPHP | - |
| Cache PHP | - |
| HTTP/2 | - |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Certificati SSL | - |
| Installazione Certificato SSL esterno | - |
| Backup giornaliero | - |
| Backup on-demand | - |
| Replica dei dati e Disaster Recovery | - |
| Firewall / IPS / Web Application Firewall | - |
| Strumenti per sviluppatori | |
|---|---|
| Impostazioni PHP personalizzate | - |
| Supporto MultiPHP | - |
| SSH / GIT / CLI | - |
| Ambiente di Staging e Sviluppo | - |
| Cron Jobs | - |
| Accessi FTP / SFTP | 10 |
| Strumenti avanzati di monitoraggio | |
|---|---|
| Monitoraggio dello stato di uptime | - |
| Controllo della reputazione online | giornaliero |
| Monitoraggio delle web performance | - |
| Web Analytics | - |
| Assistenza 365 giorni | |
|---|---|
| Gestione Ticket Rapida | - |
| Assistenza Telefonica e multicanale | - |
| Migrazione da altro provider | - |
|
|


