Servidor privado virtual
Servidor VPS: Linux o Windows, recursos dedicados y total visibilidad de los perfiles
Un VPS (servidor virtual italiano) te ofrece recursos dedicados sobre la infraestructura de Host.it: Linux con SSH y automatización, o Windows Server con RDP. Compara perfiles, sistemas operativos soportados y planes VPS económicos o Premium antes de activar.
Desde 5 € / mes + IVA
perfiles Linux y Windows con tráfico ilimitado
Descubre tu plan VPS
Pasa de Basic a Premium, luego elige Linux o Windows para la tabla de perfiles (valores indicativos — presupuesto a medida).
| Nombre | vCPUs | RAM | Espacio de almacenamiento | Conexión | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS S.1-1-20 | 1 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 1 GB | 20 GB SSD | Ilimitada | 5 € + IVA | Elegir |
| VPS S.2-4-60 | 2 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 4 GB | 60 GB SSD | Ilimitada | 6 € + IVA | Elegir |
| VPS S.4-8-80 | 4 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 8 GB | 80 GB SSD | Ilimitada | 10 € + IVA | Elegir |
| VPS S.8-16-100 | 8 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 16 GB | 100 GB SSD | Ilimitada | 15 € + IVA | Elegir |
| VPS S.16-32-300 | 16 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 32 GB | 300 GB SSD | Ilimitada | 30 € + IVA | Elegir |
| VPS W.2-4-60 | 2 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 4 GB | 60 GB SSD | Ilimitada | 16 € + IVA | Elegir |
| VPS W.4-8-80 | 4 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 8 GB | 80 GB SSD | Ilimitada | 30 € + IVA | Elegir |
| VPS W.8-16-100 | 8 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 16 GB | 100 GB SSD | Ilimitada | 55 € + IVA | Elegir |
| VPS W.16-32-300 | 16 vCPU · Intel 2.0 GHz o superior | 32 GB | 300 GB SSD | Ilimitada | 110 € + IVA | Elegir |
Sistemas operativos disponibles
Las imágenes de build personalizadas y las plantillas a medida se confirman en el presupuesto; aquí encontrarás las familias que soportamos con más frecuencia en nuestros VPS.
Características técnicas
del perfil de Hosting
| Elige el VPS más adecuado para tu proyecto | ||
|---|---|---|
| SO | Linux y Windows | Linux y Windows |
| Virtualización | OpenStack / KVM | OpenStack / KVM |
| Activación | 60 segundos | 60 segundos |
| Direcciones IPv4 | 1 | 1 |
| Ancho de banda de internet | 1 Gb/s | 1 Gb/s |
| Tráfico | Ilimitado | Ilimitado |
| Garantía de recursos | Best effort | |
| Alta disponibilidad | ||
| Firewall | Próximamente | |
| Red privada | Próximamente | |
| Snapshot | Próximamente | |
| Discos adicionales | Próximamente |
Valores indicativos respecto al perfil comercial: detalles operativos y disponibilidad de funciones se confirman en el presupuesto o pedido.
¿VPS, IaaS o Private Cloud?
Con OpenStack tienes el control total de tu infraestructura: gestiona instancias en la nube, redes públicas y privadas, routers y balanceadores de carga en un entorno seguro y elástico. Contáctanos para un presupuesto.