Serveur privé virtuel
Serveur VPS : Linux ou Windows, ressources dédiées et visibilité complète sur les profils
Un VPS (serveur virtuel italien) vous offre des ressources dédiées sur l'infrastructure Host.it : Linux avec SSH et automatisation, ou Windows Server avec RDP. Comparez les profils, les systèmes d'exploitation pris en charge et les plans VPS économiques ou Premium avant d'activer.
À partir de 5 € / mois + TVA
profils Linux et Windows avec trafic illimité
Découvrez votre plan VPS
Passez de Basic à Premium, puis choisissez Linux ou Windows pour le tableau des profils (valeurs indicatives — devis personnalisé).
| Nom | vCPU | RAM | Espace de stockage | Connexion | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS S.1-1-20 | 1 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 1 GB | 20 GB SSD | Illimitée | 5 € + TVA | Choisir |
| VPS S.2-4-60 | 2 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 4 GB | 60 GB SSD | Illimitée | 6 € + TVA | Choisir |
| VPS S.4-8-80 | 4 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 8 GB | 80 GB SSD | Illimitée | 10 € + TVA | Choisir |
| VPS S.8-16-100 | 8 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 16 GB | 100 GB SSD | Illimitée | 15 € + TVA | Choisir |
| VPS S.16-32-300 | 16 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 32 GB | 300 GB SSD | Illimitée | 30 € + TVA | Choisir |
| VPS W.2-4-60 | 2 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 4 GB | 60 GB SSD | Illimitée | 16 € + TVA | Choisir |
| VPS W.4-8-80 | 4 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 8 GB | 80 GB SSD | Illimitée | 30 € + TVA | Choisir |
| VPS W.8-16-100 | 8 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 16 GB | 100 GB SSD | Illimitée | 55 € + TVA | Choisir |
| VPS W.16-32-300 | 16 vCPU · Intel 2.0 GHz ou supérieur | 32 GB | 300 GB SSD | Illimitée | 110 € + TVA | Choisir |
Systèmes d'exploitation disponibles
Les images de build personnalisées et les modèles sur mesure sont confirmés dans le devis ; vous trouverez ici les familles que nous prenons en charge le plus souvent sur nos VPS.
Caractéristiques techniques
du profil d'hébergement
| Choisissez le VPS le plus adapté à votre projet | ||
|---|---|---|
| OS | Linux et Windows | Linux et Windows |
| Virtualisation | OpenStack / KVM | OpenStack / KVM |
| Activation | 60 secondes | 60 secondes |
| Adresses IPv4 | 1 | 1 |
| Bande passante internet | 1 Gb/s | 1 Gb/s |
| Trafic | Illimité | Illimité |
| Garantie de ressources | Best effort | |
| Haute disponibilité | ||
| Firewall | Bientôt disponible | |
| Réseau privé | Bientôt disponible | |
| Snapshot | Bientôt disponible | |
| Disques supplémentaires | Bientôt disponible |
Valeurs indicatives par rapport au profil commercial : les détails opérationnels et la disponibilité des fonctions sont confirmés dans le devis ou la commande.
VPS, IaaS ou Private Cloud ?
Avec OpenStack, vous avez le contrôle total de votre infrastructure : gérez des instances cloud, des réseaux publics et privés, des routeurs et des équilibreurs de charge dans un environnement sécurisé et élastique. Contactez-nous pour un devis.