Virtual private server
Server VPS: Linux o Windows, risorse dedicate e piena visibilità sui profili
Un VPS (server virtuale italiano) ti offre risorse dedicate su infrastruttura Host.it: Linux con SSH e automazione, oppure Windows Server con RDP. Confronti profili, sistemi operativi supportati e piani VPS economici o Premium prima di attivare.
A partire da 5 € / mese + IVA
profili Linux e Windows con traffico illimitato
Scopri il tuo piano VPS
Passa da Basic a Premium, poi scegli Linux o Windows per la tabella dei profili (valori indicativi — preventivo su misura).
| Nome | vCPUs | RAM | Spazio Storage | Connessione | Prezzo | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS S.1-1-20 | 1 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 1 GB | 20 GB SSD | Illimitata | 5 € + IVA | Scegli |
| VPS S.2-4-60 | 2 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 4 GB | 60 GB SSD | Illimitata | 6 € + IVA | Scegli |
| VPS S.4-8-80 | 4 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 8 GB | 80 GB SSD | Illimitata | 10 € + IVA | Scegli |
| VPS S.8-16-100 | 8 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 16 GB | 100 GB SSD | Illimitata | 15 € + IVA | Scegli |
| VPS S.16-32-300 | 16 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 32 GB | 300 GB SSD | Illimitata | 30 € + IVA | Scegli |
| VPS W.2-4-60 | 2 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 4 GB | 60 GB SSD | Illimitata | 16 € + IVA | Scegli |
| VPS W.4-8-80 | 4 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 8 GB | 80 GB SSD | Illimitata | 30 € + IVA | Scegli |
| VPS W.8-16-100 | 8 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 16 GB | 100 GB SSD | Illimitata | 55 € + IVA | Scegli |
| VPS W.16-32-300 | 16 vCPU · Intel 2.0 GHz o superiore | 32 GB | 300 GB SSD | Illimitata | 110 € + IVA | Scegli |
Sistemi operativi disponibili
Le immagini preciso build e i template custom si confermano in preventivo; qui trovi le famiglie che supportiamo più spesso sulle nostre VPS.
Caratteristiche tecniche
del profilo di Hosting
| Scegli il VPS migliore per il tuo progetto | ||
|---|---|---|
| OS | Linux e Windows | Linux e Windows |
| Virtualizzazione | OpenStack / KVM | OpenStack / KVM |
| Attivazione | 60 secondi | 60 secondi |
| Indirizzi IPv4 | 1 | 1 |
| Banda internet | 1 Gb/s | 1 Gb/s |
| Traffico | Illimitato | Illimitato |
| Garanzia risorse | Best effort | |
| Alta affidabilità | ||
| Firewall | In arrivo | |
| Rete privata | In arrivo | |
| Snapshot | In arrivo | |
| Dischi aggiuntivi | In arrivo |
Valori indicativi rispetto al profilo commerciale: dettagli operativi e disponibilità funzioni in preventivo o ordine.
VPS, IaaS o Private Cloud?
Con OpenStack hai il controllo completo della tua infrastruttura: gestisci istanze cloud, reti pubbliche e private, router e load balancer in un ambiente sicuro ed elastico. Contattaci per un preventivo.